13902024230
为解决产品质量问题而生,
为解决产品质量问题而存在!
一、产品简介
u 8寸触摸屏电子布氏硬度试验主要用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定,此外还可以用于硬质的塑料、电木等某些非金属材料硬度的测定。该硬度计去除了加荷砝码,采用电子自动加荷系统,具有十级试验力,测试范围更广,精度更高。适用于工厂、车间、试验室、大专院校和科研机构。该机主要用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定,去除了加荷砝码,采用电子自动加荷系统,具有十级试验力,测试范围更广,精度更高
二、主要技术参数
布氏标尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/1500、HBW10/3000、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000 |
试验力 | 62.5kgf(612.9N),100kgf(980.7N),125kgf(1226N),187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(9807N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) |
试件最大高度 | 280mm |
最小测量单位 | 0.005mm |
保荷时间 | 5~60s |
硬度测试范围 | 8~650HBW |
总放大倍数 | 20X |
压头到机体距离 | 150mm |
硬度读取 | 触摸屏直接显示硬度值 |
执行标准 | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
工作台尺寸 | 1100*400*50mm |
尺寸(mm) | 550*236*750m |
主机重量 | 243k |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
一、产品简介
u 8寸触摸屏电子布氏硬度试验主要用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定,此外还可以用于硬质的塑料、电木等某些非金属材料硬度的测定。该硬度计去除了加荷砝码,采用电子自动加荷系统,具有十级试验力,测试范围更广,精度更高。适用于工厂、车间、试验室、大专院校和科研机构。该机主要用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定,去除了加荷砝码,采用电子自动加荷系统,具有十级试验力,测试范围更广,精度更高
二、主要技术参数
布氏标尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/1500、HBW10/3000、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000 |
试验力 | 62.5kgf(612.9N),100kgf(980.7N),125kgf(1226N),187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(9807N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) |
试件最大高度 | 280mm |
最小测量单位 | 0.005mm |
保荷时间 | 5~60s |
硬度测试范围 | 8~650HBW |
总放大倍数 | 20X |
压头到机体距离 | 150mm |
硬度读取 | 触摸屏直接显示硬度值 |
执行标准 | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
工作台尺寸 | 1100*400*50mm |
尺寸(mm) | 550*236*750m |
主机重量 | 243k |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
产品中心
PRODUCT ENTER
天津中电时代工程技术有限公司
办公地址:河北区天泰路津铁泰苑2-903
电话/传真:022-24458327
陈经理:13902024230
闫经理:18222319111
E-mail:845712397@qq.com
主要合作伙伴:
24小时服务热线:
13902024230
18222319111
天津中电时代工程技术有限公司 © 版权所有 津ICP备2022001091号-1 公安备案号:12010502100421 违法和不良信息举报电话:13902024230 邮箱:845712397@qq.com